Pixfra Ranger R625 – Termowizyjny monokular
Kod: PIXR625Opis szczegółowy produktu
Linia produktów Ranger od producenta Pixfra to milowy krok naprzód w porównaniu z pierwszą serią Mile. Lepsza czułość termiczna, czujnik z rozstawem pikseli 12 μm, zintegrowana pamięć, więcej trybów kolorów, bardziej szczegółowy obraz, wyświetlacz OLED, większy zoom cyfrowy i dłuższy zasięg detekcji przy tej samej średnicy obiektywu. Te ulepszenia i wiele więcej oferuje linia produktów Ranger.
Kluczowe cechy- Średnica obiektywu 25 mm |
![]() |
Tryby kolorówMonokular oferuje łącznie sześć palet kolorów do wyświetlania różnic termicznych. Tradycyjną białość uzupełnia czerwień (Iron Red), czerń, zieleń (Jade), sepiowy (Amber) i Alarm. Tryby można przełączać bezpośrednio za pomocą dedykowanego przycisku na korpusie urządzenia. |
![]() |
Elementy sterująceKorpus oferuje łącznie sześć elementów sterujących. Cztery z nich są bardzo łatwo dostępne na górnej stronie monokularu, gdzie można je intuicyjnie chwycić nawet z zawiązanymi oczami. |
![]() |
![]() |
Połączenie z aplikacją mobilnąWykorzystaj monokular termowizyjny maksymalnie dzięki aplikacji mobilnej. Aby ją pobrać, wystarczy zeskanować kod QR odpowiedni dla Twojego systemu operacyjnego, lub wyszukać w sklepie aplikację Thermal Connection od dewelopera Hangzhou CE-soft Technology Co., Ltd. |
|
Zawartość opakowania:
1x Pixfra Ranger R625
1x Instrukcja obsługi w języku polskim
1x Ochronne etui
1x Kabel USB-C
1x Pasek na nadgarstek
1x Ściereczka do czyszczenia optyki
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Monokulary termowizyjne |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata |
| EAN: | 6976144455379 |
| Typ: | Monokular |
| Linia produktów: | Ranger |
| Średnica obiektywu (mm): | 25 |
| Liczba przysłony (F): | 1,0 |
| Zoom optyczny (x): | 1,46 |
| Zoom cyfrowy (x): | 8 |
| Typ czujnika: | VOx |
| Rozdzielczość sensora (px): | 640x512 |
| Rozstaw pikseli czujnika (μm): | 12 |
| NETD (< mK): | 30 |
| Maksymalna detekcja (m): | 1300 |
| Typ ekranu: | OLED |
| Przekątna ekranu (cal): | 0,41 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (px): | 1440x1080 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz): | 50 |
| Tryby kolorów: | Alarm, Biała, Czarna, Czerwona, Zielona, Sepiowa |
| Dalmierz: | Proporcjonalny |
| Pole widzenia na 100 m (m): | 30,30 |
| Korekcja dioptryczna: | Tak |
| Waga (g): | 400 |
| Pamięć wewnętrzna (GB): | 32 |
| Kolor: | Czarna |
| Bateria: | Zintegrowana |
| Żywotność baterii (godz.): | 6,5 |
| Klasyfikacja ochronna (IP): | 67 |
| Połączenie bezprzewodowe: | Wifi |
| Port: | USB-C |
| Obsługa aplikacji mobilnych: | Tak |
| Robienie zdjęć: | Tak |
| Nagrywanie filmów: | Tak |
| Najniższa temperatura pracy (°C): | -30 |
| Maksymalna temperatura pracy (°C): | 50 |
| Długość (mm): | 190,5 |
| Wysokość (mm): | 69,6 |
| Szerokość (mm): | 64,7 |
| Věrnostní sleva (%): | 5 |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.




