Pixfra Chiron C435 – Termowizyjny celownik
Kod: PXCHIRC435Opis szczegółowy produktu
Produktowa seria Chiron od producenta Pixfra to debiut tego technologicznego giganta na polu termowizyjnych celowników. Wykorzystanie doświadczeń z produkcji kamer bezpieczeństwa, dodanie nowych technologii i wprowadzenie agresywnej ceny to recepta, którą próbują zdobyć pierwsze miejsca sprzedaży.
Kluczowe cechy- 35 mm średnica soczewki obiektywu |
![]() |
Tryby kolorówTermowizja oferuje sześć palet kolorów do wyświetlania różnic termicznych. Tradycyjną biel uzupełnia Iron Red (czerwona), Alarm, czarna, zielona i sepia. Tryby można przełączać w ustawieniach urządzenia. |
|
|
CelownikiCelownik oferuje łącznie 11 celowników i do każdego z nich 3 kombinacje kolorów. |
|
Elementy sterująceMetalowa obudowa oferuje pięć elementów sterujących. Trzy z nich są bardzo łatwo dostępne po lewej stronie celownika, gdzie można je intuicyjnie wyczuć nawet po ciemku. |
![]() |
![]() |
Połączenie z aplikacją mobilnąWykorzystaj urządzenie maksymalnie dzięki aplikacji mobilnej, która jest dostępna dla Androida i iOS. |
|
Zawartość opakowania:
1x Pixfra Chiron C435
1x Polski instrukcja
1x Montaż na szynę Weaver/Picatinny
1x Torba transportowa
1x Pasek do noszenia torby
2x Bateria 18650
1x Ładowarka
1x Kabel USB
1x Ściereczka do czyszczenia
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Lunety i celowniki termowizyjne |
|---|---|
| Gwarancja: | 3 lata |
| EAN: | 6923172583666 |
| Typ: | Celownik |
| Linia produktów: | Chiron |
| Średnica obiektywu (mm): | 35 |
| Liczba przysłony (F): | 1,0 |
| Zoom optyczny (x): | 2,95 |
| Zoom cyfrowy (x): | 8 |
| Typ czujnika: | VOx |
| Rozdzielczość sensora (px): | 384x288 |
| Rozstaw pikseli czujnika (μm): | 12 |
| NETD (< mK): | 30 |
| Maksymalna detekcja (m): | 1800 |
| Typ ekranu: | OLED |
| Przekątna ekranu (cal): | 0,41 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (px): | 1440x1080 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz): | 50 |
| Tryby kolorów: | Alarm, Biała, Czarna, Czerwona, Zielona, Sepiowa |
| Dalmierz: | Proporcjonalny |
| Pole widzenia na 100 m (m): | 10,31 |
| Korekcja dioptryczna: | Tak |
| Waga (g): | 500 |
| Pamięć wewnętrzna (GB): | 16 |
| Kolor: | Czarna |
| Bateria: | 18650 |
| Żywotność baterii (godz.): | 7,5 |
| Klasyfikacja ochronna (IP): | 67 |
| Połączenie bezprzewodowe: | Wifi |
| Port: | USB-C |
| Obsługa aplikacji mobilnych: | Tak |
| Robienie zdjęć: | Tak |
| Nagrywanie filmów: | Tak |
| Najniższa temperatura pracy (°C): | -30 |
| Maksymalna temperatura pracy (°C): | 55 |
| Długość (mm): | 180,8 |
| Wysokość (mm): | 87,7 |
| Szerokość (mm): | 64,1 |
| Věrnostní sleva (%): | 5 |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.




