PARD Landsat 256-19-30 Mini LRF 940nm – Termowizyjny celownik z noktowizorem i dalmierzem
Kod: PRDLS256MINIOpis szczegółowy produktu
Seria Landsat od producenta PARD rozszerza się o nowy produkt – Landsat Mini. Nadal pozostaje to urządzenie „wszystko w jednym”, ale teraz w jeszcze bardziej kompaktowej obudowie. Już na pierwszy rzut oka przyciąga uwagę Twoją i otoczenia. Celownik łączy w sobie termowizję, noktowizję, iluminator i dalmierz laserowy. Jednym słowem – jest dosłownie naszpikowany funkcjami.
Kluczowe cechy- 19 mm średnica soczewki obiektywu do obrazu termowizyjnego |
![]() |
Wszystko w jednymLandsat Mini łączy w sobie cztery urządzenia sprzedawane zwykle oddzielnie: termowizor, noktowizor, dalmierz laserowy i iluminator LED. |
![]() |
Obraz termowizyjny i cyfrowyPołącz obraz według własnych preferencji – tryb termowizyjny, cyfrowy lub jednocześnie oba. |
![]() |
Intuicyjna obsługaPochyła konsola z przyciskami zapewnia wygodny dostęp do wszystkich elementów sterujących. |
![]() |
Zasilanie wymienną bateriąWymienna bateria 18650 zapewnia do 6 godzin pracy. |
![]() |
Kompaktowe wymiaryPomimo ogromnej funkcjonalności udało się zachować wyjątkowo kompaktowe rozmiary i niską wagę, nieco powyżej pół kilograma. |
![]() |
![]() |
Zawartość zestawu:
1x PARD Landsat 256-19-30 Mini LRF 940nm
1x Gumowa muszla oczna
1x Pokrowiec ochronny
2x Montaże na szynę Picatinny
1x Instrukcja obsługi
1x Kabel USB-C
1x Ściereczka do czyszczenia optyki
1x Akumulator 18650
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Lunety i celowniki termowizyjne |
|---|---|
| Gwarancja: | 3 lata |
| Typ: | Celownik |
| Linia produktów: | Landsat Mini |
| Średnica obiektywu (mm): | 19, 25 |
| Zoom optyczny (x): | 3,7, 3,2 |
| Zoom cyfrowy (x): | 2, 8 |
| Typ czujnika: | VOx, PARD FHD |
| Rozdzielczość sensora (px): | 256x192, 1920x1080 |
| Rozstaw pikseli czujnika (μm): | 12, 2,9 |
| NETD (< mK): | 25 |
| Maksymalna detekcja (m): | 350, 900, ∞ |
| Iluminator (nm): | 940 |
| Typ ekranu: | OLED |
| Rozdzielczość wyświetlacza (px): | 1024x768 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz): | 50, 30, 60 |
| Tryby kolorów: | Noc, Biała, Czarna, Czerwona, Dzień, Zielona, Żółta, Iron, Sky |
| Dalmierz: | Laserowy |
| Mierzalna odległość (m): | 1000 |
| Pole widzenia na 100 m (m): | 13,98, 16,08 |
| Korekcja dioptryczna: | Tak |
| Waga (g): | 520 |
| Pamięć wewnętrzna (GB): | 32 |
| Kolor: | Czarna |
| Bateria: | 18650 |
| Żywotność baterii (godz.): | 6 |
| Klasyfikacja ochronna (IP): | 67 |
| Połączenie bezprzewodowe: | Wifi |
| Port: | USB-C |
| Obsługa aplikacji mobilnych: | Tak |
| Robienie zdjęć: | Tak |
| Nagrywanie filmów: | Tak |
| Najniższa temperatura pracy (°C): | -30 |
| Maksymalna temperatura pracy (°C): | 55 |
| Długość (mm): | 170 |
| Wysokość (mm): | 85 |
| Szerokość (mm): | 77 |
| Věrnostní sleva (%): | 5 |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.







