Nocpix Ace H50R – Luneta termowizyjna z dalmierzem laserowym
Kod: NPXACEH50ROpis szczegółowy produktu
Opis produktu jest niedostępny
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Lunety i celowniki termowizyjne |
|---|---|
| Gwarancja: | 3 lata |
| Typ: | Luneta |
| Linia produktów: | Ace |
| Średnica obiektywu (mm): | 50 |
| Liczba przysłony (F): | 0,9 |
| Zoom optyczny (x): | 3,0 |
| Zoom cyfrowy (x): | 8 |
| Typ czujnika: | VOx |
| Rozdzielczość sensora (px): | 640x512 |
| Rozstaw pikseli czujnika (μm): | 12 |
| NETD (< mK): | 15 |
| Maksymalna detekcja (m): | 2600 |
| Typ ekranu: | AMOLED |
| Przekątna ekranu (cal): | 1,03 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (px): | 2560x2560 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz): | 60 |
| Tryby kolorów: | Biała, Czarna, Czerwona, Fioletowa, Karmazynowa, Werydianowa, Tęcza |
| Dalmierz: | Laserowy |
| Mierzalna odległość (m): | 1200 |
| Pole widzenia na 100 m (m): | 15,4 |
| Korekcja dioptryczna: | Tak |
| Waga (g): | 1120 |
| Pamięć wewnętrzna (GB): | 64 |
| Kolor: | Czarna |
| Bateria: | 18650, Zintegrowana |
| Żywotność baterii (godz.): | 7 |
| Klasyfikacja ochronna (IP): | 67 |
| Połączenie bezprzewodowe: | Wifi |
| Port: | USB-C |
| Obsługa aplikacji mobilnych: | Tak |
| Robienie zdjęć: | Tak |
| Nagrywanie filmów: | Tak |
| Najniższa temperatura pracy (°C): | -20 |
| Maksymalna temperatura pracy (°C): | 50 |
| Długość (mm): | 365 |
| Wysokość (mm): | 90 |
| Szerokość (mm): | 68 |
| Věrnostní sleva (%): | 0 |
| Pozycja została wyprzedana… | |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj ocenę
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
