Hikmicro Thunder TE19 2.0 – Termowizyjny celownik
Kod: HIKTHUN20TE19Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Linia produktów Thunder 2.0 od producenta Hikmicro to ewolucja bardzo popularnych modeli Thunder i Thunder PRO. Najbardziej zauważalną zmianą jest całkowicie nowe ciało, przeprojektowano również zasilanie, które jest teraz rozwiązywane przez wymienny akumulator o żywotności do 10 godzin. Docenisz również zupełnie nowy interfejs użytkownika, w tym szybkie menu, gdzie łatwo znajdziesz najczęściej używane funkcje.
Kluczowe cechy- Średnica obiektywu 19 mm |
![]() |
![]() |
Tryby kolorówCelownik oferuje łącznie cztery tryby wyświetlania różnic temperatur. Tradycyjny Biały i Czarny uzupełniają Czerwony i Fusion. |
Elementy sterująceMagnetyczne ciało oferuje łącznie siedem elementów sterujących. Pięć z nich jest bardzo łatwo dostępnych na górnej stronie celownika, gdzie można je intuicyjnie wyczuć nawet na ślepo. |
![]() |
![]() |
Połączenie z aplikacją mobilnąWykorzystaj celownik termowizyjny do maksimum dzięki aplikacji mobilnej. Dostępna jest dla urządzeń z systemem Android i Apple pod nazwą Hikmicro Sight od dewelopera Hangzhou Microimage Software Co.Ltd. |
|
Część zestawu:
1x Hikmicro Thunder TE19 2.0
1x Instrukcja w języku polskim
1x Torba transportowa
2x Akumulatory dla Hikmicro Thunder 2.0
1x Stacja dokująca dla akumulatorów
1x Kabel USB
1x Ściereczka do czyszczenia
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Lunety i celowniki termowizyjne |
|---|---|
| Gwarancja: | 3 lata |
| EAN: | 6974004643072 |
| Typ: | Celownik |
| Linia produktów: | Thunder 2.0 |
| Średnica obiektywu (mm): | 19 |
| Liczba przysłony (F): | 1,0 |
| Zoom optyczny (x): | 2,47 |
| Zoom cyfrowy (x): | 8 |
| Typ czujnika: | VOx |
| Rozdzielczość sensora (px): | 256x192 |
| Rozstaw pikseli czujnika (μm): | 12 |
| NETD (< mK): | 35 |
| Maksymalna detekcja (m): | 1000 |
| Typ ekranu: | OLED |
| Przekątna ekranu (cal): | 0,39 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (px): | 1024x768 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz): | 50 |
| Tryby kolorów: | Biała, Czarna, Czerwona, Fusion |
| Dalmierz: | Proporcjonalny |
| Pole widzenia na 100 m (m): | 15,36 |
| Korekcja dioptryczna: | Tak |
| Waga (g): | 476 |
| Pamięć wewnętrzna (GB): | 16 |
| Kolor: | Czarna |
| Bateria: | Akumulator |
| Żywotność baterii (godz.): | 10 |
| Klasyfikacja ochronna (IP): | 67 |
| Połączenie bezprzewodowe: | Wifi |
| Port: | USB-C |
| Obsługa aplikacji mobilnych: | Tak |
| Robienie zdjęć: | Tak |
| Nagrywanie filmów: | Tak |
| Najniższa temperatura pracy (°C): | -30 |
| Maksymalna temperatura pracy (°C): | 55 |
| Długość (mm): | 218,7 |
| Wysokość (mm): | 67,14 |
| Szerokość (mm): | 68,04 |
| Věrnostní sleva (%): | 0 |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.




